Welcome, Guest. Please login or register.
May 02, 2024, 01:21:22 AM

Login with username, password and session length
Search:     Advanced search
BRITISH COLUMBIA CLASSIC MOTORCYCLE CLUB
18508 Posts in 374 Topics by 476 Members
Latest Member: tkoven
* Home Help Search Calendar Login Register
+ 
|-+  Statistics Center
- Statistics Center
General Statistics
Total Members: 476
Total Posts: 18508
Total Topics: 374
Total Categories: 14
Users Online: 60
Most Online: 1000 - January 20, 2020, 08:46:24 PM
Online Today: 72
Average registrations per day: 14.86
Average posts per day: 21.7
Average topics per day: 1.61
Total Boards: 16
Latest Member: tkoven
Average online per day: 34.52
Male to Female Ratio: 32.6:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
754 9895
kaw74 7198
Twisted_Twin 6386
hardrockminer 5371
Runningdog 4892
MJ 4518
Galactica 4447
Wheels 4265
Steve G. 4240
Bucko 2489
General Chat and Ideas 8929
Welcome Vancouver to BCCMC 5239
Members showing off their bikes 3425
Bikes and parts for sale. 249
A place to chat about Kelowna/Vernon rides 237
General Discussion 204
Members asking questions or showing what they have learned , not to mention bragging about what they know ! 114
The place to go to plan rides in the 'loops. 81
Bikes and parts wanted. 28
Literature, etc 2
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Where Shall we Meet for Coffee on Sunday? 4793
if you are out for a ride let's see some pics! 3041
Video links 2765
What did you do to your motorcyle today? 2557
Songs I Like 2022
Ross’ 1975 CB750 279
Midweek coffee/rides. 276
Trevor's 4th Annual Gold River Run (And Port Hardy) 168
Celowna Coffee Call 100
Ross’s CB750 project 85
if you are out for a ride let's see some pics! 691661
Where Shall we Meet for Coffee on Sunday? 651112
What did you do to your motorcyle today? 504683
Video links 417660
Songs I Like 127588
Trevor's 4th Annual Gold River Run (And Port Hardy) 116386
How to post pictures to the forum.. 64201
Free parts! The pay-it-forward thread... 50218
Midweek coffee/rides. 24000
Club stuff, hats, shirts, patches, etc! Get it all here. 16847
Top Topic Starters Most Time Online
Steve G. 137
Galactica 50
kilowop 31
Bucko 30
hardrockminer 22
rz5mark 16
Runningdog 11
dicken 9
stanfromhell 8
Twisted_Twin 7
Glenn 226d 5h 14m
kaw74 203d 7h 4m
754 147d 18h 7m
jetta90 90d 6h 23m
Twisted_Twin 87d 10h 55m
Wheels 62d 4h 12m
fffCycles 54d 20h 11m
dicken 47d 10h 17m
star_deceiver 44d 22h 53m
Galactica 43d 9m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 16 20 82
April 2024 24 231 529 46
March 2024 14 216 707 34
February 2024 11 104 554 47
January 2024 3 165 535 46
December 2023 21 249 640 31
November 2023 7 189 640 46
October 2023 19 266 560 47
2023-10-01 1 8 9 23
2023-10-02 2 10 15 26
2023-10-03 0 11 24 36
2023-10-04 0 14 15 29
2023-10-05 2 21 12 23
2023-10-06 0 11 15 28
2023-10-07 0 8 27 34
2023-10-08 0 6 9 28
2023-10-09 1 5 8 22
2023-10-10 0 1 23 16
2023-10-11 1 4 18 23
2023-10-12 0 6 25 37
2023-10-13 1 15 32 22
2023-10-14 1 11 28 26
2023-10-15 0 6 17 25
2023-10-16 2 9 19 22
2023-10-17 0 16 19 20
2023-10-18 1 3 11 23
2023-10-19 0 6 17 18
2023-10-20 0 2 13 47
2023-10-21 1 18 13 32
2023-10-22 1 9 17 40
2023-10-23 0 2 17 29
2023-10-24 0 11 13 29
2023-10-25 1 5 23 25
2023-10-26 1 11 30 30
2023-10-27 0 7 18 21
2023-10-28 1 15 19 35
2023-10-29 0 5 19 27
2023-10-30 1 6 12 19
2023-10-31 1 4 23 22
September 2023 11 223 409 69
2023-09-01 0 3 12 18
2023-09-02 2 18 19 33
2023-09-03 1 7 11 30
2023-09-04 1 15 16 21
2023-09-05 0 3 17 17
2023-09-06 0 1 10 18
2023-09-07 0 4 13 19
2023-09-08 1 11 12 13
2023-09-09 2 26 11 22
2023-09-10 0 5 7 19
2023-09-11 1 14 7 32
2023-09-12 0 13 6 24
2023-09-13 0 10 16 34
2023-09-14 0 5 8 26
2023-09-15 1 9 8 48
2023-09-16 0 6 9 64
2023-09-17 0 7 8 69
2023-09-18 0 1 8 27
2023-09-19 0 6 17 44
2023-09-20 0 3 5 41
2023-09-21 0 1 21 38
2023-09-22 0 1 24 25
2023-09-23 0 6 22 28
2023-09-24 0 12 24 27
2023-09-25 0 7 15 44
2023-09-26 0 4 17 25
2023-09-27 0 2 16 20
2023-09-28 2 10 20 25
2023-09-29 0 7 17 26
2023-09-30 0 6 13 17
August 2023 15 212 387 69
2023-08-01 0 10 15 15
2023-08-02 0 3 20 69
2023-08-03 0 1 13 15
2023-08-04 0 1 15 44
2023-08-05 4 18 7 21
2023-08-06 2 18 11 21
2023-08-07 0 10 4 21
2023-08-08 1 7 8 19
2023-08-09 0 4 7 18
2023-08-10 0 3 8 20
2023-08-11 0 6 21 66
2023-08-12 1 8 16 40
2023-08-13 1 5 22 40
2023-08-14 0 2 22 17
2023-08-15 1 7 20 21
2023-08-16 0 11 20 20
2023-08-17 0 11 9 17
2023-08-18 0 13 12 15
2023-08-19 1 10 12 16
2023-08-20 0 4 12 36
2023-08-21 0 5 10 19
2023-08-22 0 2 7 17
2023-08-23 1 3 5 14
2023-08-24 0 2 13 18
2023-08-25 1 4 5 14
2023-08-26 2 16 14 27
2023-08-27 0 15 4 17
2023-08-28 0 2 14 15
2023-08-29 0 4 12 17
2023-08-30 0 4 9 16
2023-08-31 0 3 20 30
July 2023 7 156 331 57
2023-07-01 0 9 8 37
2023-07-02 0 0 6 24
2023-07-03 0 2 10 27
2023-07-04 0 11 11 27
2023-07-05 0 9 10 39
2023-07-06 0 3 13 37
2023-07-07 0 0 7 46
2023-07-08 0 13 3 49
2023-07-09 1 3 6 54
2023-07-10 0 4 6 39
2023-07-11 0 4 12 52
2023-07-12 0 2 7 57
2023-07-13 0 3 10 40
2023-07-14 1 3 22 43
2023-07-15 0 11 15 48
2023-07-16 0 4 14 32
2023-07-17 2 5 11 25
2023-07-18 0 0 10 21
2023-07-19 1 3 16 19
2023-07-20 0 5 9 24
2023-07-21 0 4 14 18
2023-07-22 0 9 10 20
2023-07-23 0 4 6 17
2023-07-24 0 3 12 25
2023-07-25 0 4 17 20
2023-07-26 0 5 14 52
2023-07-27 0 6 10 19
2023-07-28 1 11 11 14
2023-07-29 0 9 9 23
2023-07-30 1 4 11 14
2023-07-31 0 3 11 12
June 2023 12 120 221 24
May 2023 6 117 315 51
2023-05-01 0 9 20 18
2023-05-02 0 0 10 31
2023-05-03 1 17 19 19
2023-05-04 0 1 15 18
2023-05-05 0 0 9 17
2023-05-06 0 3 10 15
2023-05-07 0 5 5 51
2023-05-08 0 1 13 14
2023-05-09 0 4 6 13
2023-05-10 1 3 12 13
2023-05-11 0 4 4 15
2023-05-12 0 2 8 13
2023-05-13 0 5 9 13
2023-05-14 0 7 14 12
2023-05-15 0 0 11 25
2023-05-16 0 2 6 15
2023-05-17 0 2 3 17
2023-05-18 0 2 9 16
2023-05-19 0 3 17 13
2023-05-20 0 6 9 25
2023-05-21 2 7 4 30
2023-05-22 1 6 8 16
2023-05-23 1 6 10 41
2023-05-24 0 3 10 17
2023-05-25 0 8 16 17
2023-05-26 0 1 9 17
2023-05-27 0 4 12 25
2023-05-28 0 2 5 27
2023-05-29 0 1 8 23
2023-05-30 0 2 9 22
2023-05-31 0 1 15 14
April 2023 13 205 351 49
2023-04-01 0 4 5 14
2023-04-02 1 13 12 19
2023-04-03 0 13 10 14
2023-04-04 0 7 15 16
2023-04-05 1 3 17 15
2023-04-06 0 7 10 16
2023-04-07 0 4 20 16
2023-04-08 0 9 14 20
2023-04-09 0 2 10 18
2023-04-10 2 7 7 16
2023-04-11 2 6 8 19
2023-04-12 0 6 46 16
2023-04-13 1 14 11 19
2023-04-14 1 7 11 14
2023-04-15 1 7 10 16
2023-04-16 0 2 8 15
2023-04-17 1 2 6 28
2023-04-18 1 8 12 26
2023-04-19 0 3 15 29
2023-04-20 0 3 10 27
2023-04-21 1 9 7 16
2023-04-22 0 7 4 16
2023-04-23 0 5 7 28
2023-04-24 0 10 4 21
2023-04-25 0 9 6 49
2023-04-26 0 8 10 24
2023-04-27 0 5 32 20
2023-04-28 1 8 9 22
2023-04-29 0 7 2 20
2023-04-30 0 10 13 38
March 2023 25 168 224 32
2023-03-01 1 5 9 21
2023-03-02 0 3 10 20
2023-03-03 0 2 11 22
2023-03-04 5 8 10 29
2023-03-05 1 5 9 17
2023-03-06 0 2 10 29
2023-03-07 2 20 9 25
2023-03-08 1 1 15 19
2023-03-09 0 2 14 28
2023-03-10 1 9 10 32
2023-03-11 0 6 8 23
2023-03-12 0 4 11 22
2023-03-13 0 2 6 24
2023-03-14 2 9 7 22
2023-03-15 1 7 8 24
2023-03-16 1 2 2 25
2023-03-17 0 1 6 25
2023-03-18 0 6 6 21
2023-03-19 0 1 1 26
2023-03-20 1 5 9 23
2023-03-21 0 7 3 22
2023-03-22 3 6 3 23
2023-03-23 1 8 4 22
2023-03-24 1 5 6 15
2023-03-25 1 9 4 16
2023-03-26 0 1 4 26
2023-03-27 0 4 7 13
2023-03-28 2 10 7 29
2023-03-29 0 6 4 13
2023-03-30 0 4 4 12
2023-03-31 1 8 7 18
February 2023 11 145 488 112
January 2023 18 186 438 850
December 2022 13 190 378 36
2022-12-01 0 8 11 26
2022-12-02 1 6 9 21
2022-12-03 0 7 15 21
2022-12-04 0 6 24 25
2022-12-05 0 3 8 26
2022-12-06 0 6 15 24
2022-12-07 0 9 12 22
2022-12-08 0 3 18 22
2022-12-09 0 3 21 22
2022-12-10 0 4 13 22
2022-12-11 0 2 8 21
2022-12-12 1 29 3 25
2022-12-13 1 5 14 23
2022-12-14 1 3 9 30
2022-12-15 1 2 9 27
2022-12-16 0 10 15 26
2022-12-17 1 9 16 26
2022-12-18 0 7 11 25
2022-12-19 0 7 11 24
2022-12-20 0 4 4 35
2022-12-21 0 2 9 25
2022-12-22 0 1 13 21
2022-12-23 2 3 12 36
2022-12-24 1 14 17 28
2022-12-25 1 6 17 28
2022-12-26 0 4 19 24
2022-12-27 0 5 5 33
2022-12-28 2 6 9 24
2022-12-29 1 3 8 22
2022-12-30 0 7 15 26
2022-12-31 0 6 8 29
November 2022 5 196 468 31
October 2022 12 182 491 37
2022-10-01 1 17 9 25
2022-10-02 0 5 10 14
2022-10-03 0 8 11 23
2022-10-04 1 9 11 21
2022-10-05 0 4 18 16
2022-10-06 0 1 11 19
2022-10-07 0 3 14 18
2022-10-08 2 10 21 18
2022-10-09 1 4 13 14
2022-10-10 0 6 11 16
2022-10-11 0 9 20 19
2022-10-12 1 13 9 17
2022-10-13 0 8 18 18
2022-10-14 0 6 18 15
2022-10-15 0 3 17 17
2022-10-16 0 4 13 17
2022-10-17 0 3 15 18
2022-10-18 0 5 28 26
2022-10-19 0 4 7 15
2022-10-20 0 1 13 16
2022-10-21 1 5 8 21
2022-10-22 1 4 18 22
2022-10-23 0 1 18 18
2022-10-24 0 3 21 22
2022-10-25 3 10 24 23
2022-10-26 1 11 12 22
2022-10-27 0 9 27 21
2022-10-28 0 2 18 16
2022-10-29 0 4 19 25
2022-10-30 0 6 17 37
2022-10-31 0 4 22 17
September 2022 13 181 403 29
2022-09-01 1 7 12 17
2022-09-02 1 12 9 16
2022-09-03 1 11 11 27
2022-09-04 1 5 9 24
2022-09-05 1 13 6 24
2022-09-06 0 8 11 15
2022-09-07 0 1 7 16
2022-09-08 1 4 10 18
2022-09-09 0 1 11 17
2022-09-10 0 8 16 21
2022-09-11 0 3 5 20
2022-09-12 0 1 10 13
2022-09-13 0 1 7 17
2022-09-14 1 5 14 18
2022-09-15 1 8 10 16
2022-09-16 0 14 6 24
2022-09-17 0 8 13 15
2022-09-18 0 1 17 19
2022-09-19 1 6 8 16
2022-09-20 0 0 21 16
2022-09-21 0 2 23 22
2022-09-22 1 3 38 29
2022-09-23 1 4 20 17
2022-09-24 0 5 17 15
2022-09-25 0 1 14 19
2022-09-26 0 6 15 20
2022-09-27 0 4 21 15
2022-09-28 0 11 15 14
2022-09-29 1 15 15 20
2022-09-30 1 13 12 25
August 2022 13 190 271 25
2022-08-01 2 10 2 23
2022-08-02 0 8 11 16
2022-08-03 0 4 6 16
2022-08-04 1 9 12 21
2022-08-05 1 7 6 17
2022-08-06 2 15 5 25
2022-08-07 0 6 6 15
2022-08-08 0 5 6 18
2022-08-09 0 2 2 16
2022-08-10 1 2 12 17
2022-08-11 0 3 9 14
2022-08-12 0 2 8 19
2022-08-13 0 5 8 16
2022-08-14 1 9 11 17
2022-08-15 1 9 7 20
2022-08-16 0 4 6 20
2022-08-17 0 2 4 20
2022-08-18 0 2 8 16
2022-08-19 0 5 19 18
2022-08-20 0 10 10 17
2022-08-21 0 3 5 18
2022-08-22 0 4 10 22
2022-08-23 0 8 17 22
2022-08-24 0 2 13 17
2022-08-25 0 4 11 17
2022-08-26 1 10 6 20
2022-08-27 2 14 7 20
2022-08-28 0 2 7 16
2022-08-29 0 9 9 19
2022-08-30 1 7 10 18
2022-08-31 0 8 18 15
July 2022 12 174 263 119
June 2022 11 168 297 28
2022-06-01 1 3 8 21
2022-06-02 0 1 12 20
2022-06-03 0 1 13 16
2022-06-04 0 1 9 21
2022-06-05 0 6 11 28
2022-06-06 0 6 11 18
2022-06-07 0 6 6 16
2022-06-08 1 10 7 20
2022-06-09 1 16 3 19
2022-06-10 0 6 11 19
2022-06-11 1 16 5 22
2022-06-12 0 5 10 25
2022-06-13 0 2 8 18
2022-06-14 0 4 7 17
2022-06-15 0 1 9 17
2022-06-16 0 1 5 15
2022-06-17 1 6 13 22
2022-06-18 1 11 9 20
2022-06-19 1 11 9 18
2022-06-20 0 5 12 17
2022-06-21 1 2 11 16
2022-06-22 0 7 12 22
2022-06-23 0 3 12 20
2022-06-24 1 3 15 17
2022-06-25 0 10 13 14
2022-06-26 0 4 16 19
2022-06-27 1 9 10 22
2022-06-28 1 7 12 19
2022-06-29 0 4 8 19
2022-06-30 0 1 10 16
May 2022 27 224 266 26
2022-05-01 3 13 13 23
2022-05-02 0 10 8 18
2022-05-03 1 5 15 18
2022-05-04 1 8 2 20
2022-05-05 0 6 6 14
2022-05-06 1 2 11 16
2022-05-07 0 4 2 19
2022-05-08 1 4 10 19
2022-05-09 2 3 14 16
2022-05-10 0 4 8 18
2022-05-11 0 4 7 25
2022-05-12 0 0 12 20
2022-05-13 4 9 9 19
2022-05-14 0 5 12 21
2022-05-15 0 8 5 17
2022-05-16 2 5 3 17
2022-05-17 0 12 7 16
2022-05-18 1 9 6 21
2022-05-19 0 1 11 16
2022-05-20 1 14 11 16
2022-05-21 0 9 11 22
2022-05-22 1 16 8 17
2022-05-23 2 17 8 26
2022-05-24 1 8 12 17
2022-05-25 1 7 10 17
2022-05-26 0 5 12 20
2022-05-27 3 12 5 18
2022-05-28 2 11 3 21
2022-05-29 0 8 11 19
2022-05-30 0 3 6 21
2022-05-31 0 2 8 24
April 2022 18 226 273 28
March 2022 18 236 105 30
2022-03-01 0 3 0 21
2022-03-02 0 1 0 21
2022-03-03 0 1 0 29
2022-03-04 2 10 0 20
2022-03-05 0 12 0 30
2022-03-06 1 6 0 26
2022-03-07 0 2 0 20
2022-03-08 0 2 0 15
2022-03-09 0 1 0 21
2022-03-10 1 4 0 17
2022-03-11 0 3 0 28
2022-03-12 0 9 0 19
2022-03-13 0 3 0 26
2022-03-14 0 3 0 23
2022-03-15 2 8 0 19
2022-03-16 0 5 0 19
2022-03-17 1 8 0 16
2022-03-18 1 9 0 21
2022-03-19 2 21 3 30
2022-03-20 2 23 7 22
2022-03-21 0 22 9 21
2022-03-22 1 11 4 18
2022-03-23 1 8 6 26
2022-03-24 0 3 7 21
2022-03-25 1 9 5 20
2022-03-26 1 13 5 20
2022-03-27 1 10 6 21
2022-03-28 1 6 18 17
2022-03-29 0 10 9 16
2022-03-30 0 3 9 17
2022-03-31 0 7 17 18
February 2022 9 122 0 46
January 2022 11 192 0 27
2022-01-01 0 13 0 27
2022-01-02 1 6 0 24
2022-01-03 1 8 0 25
2022-01-04 1 12 0 23
2022-01-05 0 6 0 22
2022-01-06 0 3 0 25
2022-01-07 0 2 0 22
2022-01-08 0 8 0 22
2022-01-09 0 9 0 24
2022-01-10 0 6 0 17
2022-01-11 0 1 0 19
2022-01-12 0 7 0 22
2022-01-13 0 4 0 22
2022-01-14 1 3 0 18
2022-01-15 0 14 0 27
2022-01-16 0 2 0 24
2022-01-17 1 5 0 22
2022-01-18 2 12 0 23
2022-01-19 1 6 0 24
2022-01-20 0 12 0 24
2022-01-21 0 5 0 26
2022-01-22 0 6 0 25
2022-01-23 0 4 0 23
2022-01-24 1 4 0 27
2022-01-25 1 3 0 24
2022-01-26 1 5 0 21
2022-01-27 0 6 0 22
2022-01-28 0 4 0 24
2022-01-29 0 8 0 20
2022-01-30 0 5 0 19
2022-01-31 0 3 0 20
December 2021 16 258 0 36
November 2021 17 251 0 57
October 2021 15 329 0 34
2021-10-01 1 9 0 24
2021-10-02 1 12 0 22
2021-10-03 0 15 0 19
2021-10-04 0 16 0 23
2021-10-05 1 12 0 21
2021-10-06 0 18 0 21
2021-10-07 1 11 0 23
2021-10-08 0 7 0 18
2021-10-09 0 13 0 23
2021-10-10 2 21 0 24
2021-10-11 0 10 0 23
2021-10-12 0 12 0 26
2021-10-13 0 3 0 22
2021-10-14 0 9 0 23
2021-10-15 1 20 0 25
2021-10-16 1 17 0 24
2021-10-17 1 18 0 25
2021-10-18 0 7 0 22
2021-10-19 0 9 0 25
2021-10-20 0 4 0 32
2021-10-21 1 9 0 26
2021-10-22 0 4 0 22
2021-10-23 2 11 0 31
2021-10-24 0 13 0 26
2021-10-25 0 7 0 30
2021-10-26 0 12 0 30
2021-10-27 1 5 0 30
2021-10-28 1 3 0 28
2021-10-29 0 5 0 29
2021-10-30 0 9 0 29
2021-10-31 1 8 0 34
September 2021 19 253 0 30
2021-09-01 0 6 0 25
2021-09-02 1 7 0 23
2021-09-03 0 8 0 26
2021-09-04 1 10 0 23
2021-09-05 0 4 0 22
2021-09-06 0 2 0 21
2021-09-07 1 10 0 22
2021-09-08 1 30 0 22
2021-09-09 0 5 0 21
2021-09-10 1 7 0 24
2021-09-11 0 9 0 30
2021-09-12 2 20 0 29
2021-09-13 1 5 0 23
2021-09-14 0 5 0 23
2021-09-15 0 2 0 25
2021-09-16 1 4 0 24
2021-09-17 0 3 0 22
2021-09-18 0 9 0 25
2021-09-19 0 3 0 23
2021-09-20 3 14 0 25
2021-09-21 1 14 0 23
2021-09-22 0 2 0 20
2021-09-23 1 6 0 21
2021-09-24 2 8 0 23
2021-09-25 0 7 0 28
2021-09-26 0 8 0 27
2021-09-27 0 6 0 26
2021-09-28 2 7 0 26
2021-09-29 1 16 0 24
2021-09-30 0 16 0 22
August 2021 21 381 0 49
July 2021 28 439 0 302
2021-07-01 2 27 0 26
2021-07-02 0 11 0 22
2021-07-03 2 11 0 22
2021-07-04 1 13 0 22
2021-07-05 2 17 0 22
2021-07-06 1 17 0 20
2021-07-07 2 28 0 27
2021-07-08 0 13 0 22
2021-07-09 1 6 0 25
2021-07-10 0 15 0 21
2021-07-11 0 14 0 23
2021-07-12 0 3 0 22
2021-07-13 1 8 0 23
2021-07-14 0 5 0 23
2021-07-15 0 1 0 23
2021-07-16 1 8 0 23
2021-07-17 0 7 0 21
2021-07-18 2 7 0 26
2021-07-19 2 21 0 25
2021-07-20 2 14 0 22
2021-07-21 0 6 0 26
2021-07-22 0 1 0 20
2021-07-23 1 10 0 21
2021-07-24 3 30 0 26
2021-07-25 1 23 0 302
2021-07-26 0 17 0 24
2021-07-27 1 10 0 23
2021-07-28 2 10 0 21
2021-07-29 1 26 0 30
2021-07-30 0 43 0 24
2021-07-31 0 17 0 21
June 2021 22 221 0 36
2021-06-01 0 1 0 21
2021-06-02 0 3 0 19
2021-06-03 0 5 0 23
2021-06-04 0 2 0 23
2021-06-05 0 2 0 21
2021-06-06 1 10 0 21
2021-06-07 7 19 0 20
2021-06-08 0 6 0 22
2021-06-09 3 17 0 22
2021-06-10 0 8 0 24
2021-06-11 1 6 0 36
2021-06-12 1 12 0 21
2021-06-13 1 19 0 22
2021-06-14 0 11 0 30
2021-06-15 1 16 0 22
2021-06-16 1 12 0 22
2021-06-17 0 6 0 21
2021-06-18 0 1 0 23
2021-06-19 1 10 0 26
2021-06-20 1 4 0 31
2021-06-21 0 1 0 21
2021-06-22 0 4 0 24
2021-06-23 0 1 0 30
2021-06-24 2 3 0 25
2021-06-25 0 2 0 19
2021-06-26 0 11 0 22
2021-06-27 0 4 0 26
2021-06-28 1 12 0 23
2021-06-29 0 8 0 21
2021-06-30 1 5 0 21
May 2021 12 258 0 38
2021-05-01 1 6 0 38
2021-05-02 0 18 0 32
2021-05-03 0 13 0 32
2021-05-04 0 11 0 31
2021-05-05 0 1 0 37
2021-05-06 0 6 0 34
2021-05-07 0 8 0 33
2021-05-08 0 13 0 34
2021-05-09 1 4 0 33
2021-05-10 0 1 0 31
2021-05-11 0 5 0 33
2021-05-12 0 1 0 31
2021-05-13 1 5 0 35
2021-05-14 0 7 0 35
2021-05-15 0 11 0 33
2021-05-16 0 4 0 29
2021-05-17 2 8 0 36
2021-05-18 0 5 0 35
2021-05-19 0 7 0 34
2021-05-20 0 5 0 30
2021-05-21 0 1 0 31
2021-05-22 0 7 0 30
2021-05-23 1 10 0 34
2021-05-24 1 10 0 35
2021-05-25 2 17 0 26
2021-05-26 1 15 0 26
2021-05-27 0 7 0 27
2021-05-28 1 11 0 23
2021-05-29 0 21 0 26
2021-05-30 0 12 0 27
2021-05-31 1 8 0 25
April 2021 26 362 0 40
March 2021 24 309 0 56
February 2021 16 254 0 31
2021-02-01 1 24 0 26
2021-02-02 0 6 0 28
2021-02-03 1 7 0 26
2021-02-04 0 11 0 24
2021-02-05 1 7 0 21
2021-02-06 0 15 0 26
2021-02-07 0 7 0 28
2021-02-08 1 15 0 26
2021-02-09 0 7 0 24
2021-02-10 0 3 0 26
2021-02-11 0 9 0 28
2021-02-12 1 16 0 29
2021-02-13 1 15 0 31
2021-02-14 0 6 0 25
2021-02-15 0 7 0 28
2021-02-16 0 5 0 25
2021-02-17 0 3 0 23
2021-02-18 1 11 0 27
2021-02-19 0 12 0 25
2021-02-20 2 9 0 28
2021-02-21 1 12 0 27
2021-02-22 0 12 0 28
2021-02-23 0 4 0 23
2021-02-24 2 7 0 26
2021-02-25 0 5 0 28
2021-02-26 0 5 0 26
2021-02-27 1 3 0 23
2021-02-28 3 11 0 27
January 2021 32 458 0 44
2021-01-01 0 11 0 31
2021-01-02 2 20 0 32
2021-01-03 0 18 0 34
2021-01-04 1 22 0 35
2021-01-05 1 10 0 37
2021-01-06 0 14 0 30
2021-01-07 0 6 0 33
2021-01-08 0 1 0 31
2021-01-09 1 7 0 34
2021-01-10 1 7 0 32
2021-01-11 0 7 0 33
2021-01-12 0 1 0 30
2021-01-13 0 4 0 33
2021-01-14 2 15 0 31
2021-01-15 0 13 0 41
2021-01-16 0 19 0 34
2021-01-17 2 13 0 43
2021-01-18 1 17 0 31
2021-01-19 2 29 0 37
2021-01-20 0 14 0 28
2021-01-21 2 16 0 31
2021-01-22 3 18 0 30
2021-01-23 0 25 0 27
2021-01-24 2 27 0 37
2021-01-25 1 11 0 33
2021-01-26 0 17 0 26
2021-01-27 0 14 0 26
2021-01-28 1 23 0 33
2021-01-29 4 23 0 27
2021-01-30 2 22 0 44
2021-01-31 4 14 0 32
December 2020 35 404 0 51
2020-12-01 2 15 0 31
2020-12-02 1 5 0 29
2020-12-03 1 11 0 25
2020-12-04 1 19 0 27
2020-12-05 1 23 0 31
2020-12-06 0 8 0 30
2020-12-07 0 4 0 33
2020-12-08 2 11 0 41
2020-12-09 1 13 0 51
2020-12-10 0 6 0 31
2020-12-11 5 22 0 31
2020-12-12 0 26 0 38
2020-12-13 0 7 0 36
2020-12-14 0 0 0 33
2020-12-15 2 8 0 30
2020-12-16 2 14 0 29
2020-12-17 2 9 0 31
2020-12-18 1 5 0 29
2020-12-19 2 19 0 35
2020-12-20 0 11 0 33
2020-12-21 2 11 0 35
2020-12-22 0 18 0 31
2020-12-23 1 14 0 32
2020-12-24 1 20 0 33
2020-12-25 0 11 0 31
2020-12-26 2 17 0 37
2020-12-27 0 7 0 36
2020-12-28 3 18 0 31
2020-12-29 1 18 0 38
2020-12-30 1 13 0 41
2020-12-31 1 21 0 39
November 2020 29 505 0 43
2020-11-01 0 5 0 28
2020-11-02 0 10 0 25
2020-11-03 0 10 0 32
2020-11-04 1 8 0 33
2020-11-05 0 2 0 29
2020-11-06 3 16 0 28
2020-11-07 0 13 0 35
2020-11-08 0 22 0 43
2020-11-09 1 13 0 40
2020-11-10 1 13 0 33
2020-11-11 0 10 0 34
2020-11-12 0 4 0 30
2020-11-13 0 3 0 29
2020-11-14 1 14 0 28
2020-11-15 1 12 0 27
2020-11-16 0 13 0 28
2020-11-17 1 13 0 30
2020-11-18 0 23 0 35
2020-11-19 2 9 0 33
2020-11-20 1 29 0 31
2020-11-21 1 15 0 24
2020-11-22 1 28 0 30
2020-11-23 2 22 0 30
2020-11-24 0 3 0 31
2020-11-25 1 24 0 34
2020-11-26 2 45 0 31
2020-11-27 0 22 0 27
2020-11-28 2 51 0 31
2020-11-29 5 23 0 30
2020-11-30 3 30 0 34
October 2020 14 287 0 37
2020-10-01 1 7 0 35
2020-10-02 0 7 0 29
2020-10-03 0 13 0 28
2020-10-04 1 11 0 37
2020-10-05 0 5 0 30
2020-10-06 0 10 0 31
2020-10-07 0 3 0 28
2020-10-08 0 8 0 32
2020-10-09 1 26 0 33
2020-10-10 0 23 0 29
2020-10-11 0 10 0 30
2020-10-12 2 2 0 30
2020-10-13 1 1 0 25
2020-10-14 0 5 0 31
2020-10-15 0 4 0 32
2020-10-16 3 7 0 29
2020-10-17 0 13 0 35
2020-10-18 1 11 0 36
2020-10-19 1 8 0 36
2020-10-20 0 4 0 29
2020-10-21 0 7 0 35
2020-10-22 1 9 0 32
2020-10-23 1 16 0 30
2020-10-24 1 22 0 31
2020-10-25 0 6 0 26
2020-10-26 0 19 0 33
2020-10-27 0 5 0 33
2020-10-28 0 5 0 26
2020-10-29 0 2 0 23
2020-10-30 0 3 0 28
2020-10-31 0 15 0 30
September 2020 22 387 0 40
2020-09-01 1 15 0 27
2020-09-02 3 22 0 25
2020-09-03 0 15 0 31
2020-09-04 0 16 0 31
2020-09-05 1 15 0 34
2020-09-06 1 20 0 31
2020-09-07 0 20 0 32
2020-09-08 1 4 0 34
2020-09-09 2 11 0 34
2020-09-10 0 10 0 29
2020-09-11 1 18 0 32
2020-09-12 0 11 0 30
2020-09-13 2 32 0 35
2020-09-14 2 13 0 34
2020-09-15 0 2 0 34
2020-09-16 1 22 0 32
2020-09-17 2 14 0 28
2020-09-18 1 7 0 40
2020-09-19 0 20 0 27
2020-09-20 1 12 0 32
2020-09-21 0 16 0 33
2020-09-22 0 5 0 36
2020-09-23 0 7 0 35
2020-09-24 0 4 0 31
2020-09-25 1 17 0 29
2020-09-26 0 15 0 31
2020-09-27 1 13 0 38
2020-09-28 0 4 0 35
2020-09-29 1 5 0 31
2020-09-30 0 2 0 33
August 2020 25 447 0 46
July 2020 18 308 0 54
2020-07-01 0 9 0 35
2020-07-02 0 7 0 30
2020-07-03 0 2 0 30
2020-07-04 2 27 0 34
2020-07-05 1 12 0 35
2020-07-06 1 9 0 33
